Contratos Musicales
Contratos musicales de la Sociedad de Festejos y Cultura «San Pedro» de La Felguera, desde los años 1964 al 1973 realizados según normativa del momento y celebrados por esta Sociedad ante los representantes legales del momento,. Estas actuaciones se realizaron básicamente en la sala de fiestas el «Tropical», que estaba situada en el entorno conocido como «El Llugarín», hoy estaríamos hablando del <Langreo Centro> y dentro de las actuaciones durante el añofueran fiestas o no, Podemos observar que hay artistas de renombrado caché e incluso su valor «monetario» del citado contrato.
año 1964 |
||||
Artista o Grupo | Procedencia | Fechas actuación | Retribución en ptas | Representante |
Ernesto Croweto | Madrid | 31/12/1964 y 1,2,3 enero-65 | 500 /día, (4 DÍAS) | Ernesto Croweto |
Los Diamantes Negros | Nacionalidad cubana | 31/12/1964 y 1,2,3 enero-65 | 800 /día (4 DÍAS) | |
Orquesta Biarritz | Avilés | 20/12/1964 | 2.925,00 | Manuel Glez. Álvarez |
Orquesta Imperial | Langreo | 27/12/1964 | 3.000,00 | Ramón Cid Daquinta |
Conjunto Alonso | Langreo | 13/12/1964 (de 19h. a 22,15h) | 3.700,00 | Manuel M. Alonso |
Orquesta Gong | Avilés | 27 y 31/12/1964 | 2.500 / 7.200 | Basilio Fdez. del Viso |
Orquesta Saratoga | Oviedo | 25/12/1964 (de 19h. a 22h.) | 3.500,00 | Rafael Santacatalina |
Orquesta “Ritmo” | Oviedo | 25-12-1964 (tarde) | 3.500,00 | Jesús Mota |
Orqueta «Biarriz» y «Lagreana» | ||||
Gran Kapytol | Trubia (Oviedo) |
año 1965 |
||||
Artista o Grupo | Procedencia | Fechas actuación | Retribución en ptas | Representante |
Orquesta “Negresco” | Trubia (Oviedo) | 01/01/1965 | 3.500,00 | José Vila Eguren |
Los Diamantes Negros | Trubia (Oviedo) | 01/01/1965 | 3.500,00 | José Vila Eguren |
Conjunto «Los Tharisman» | La Felguera (Langreo) | 27 y 29/06/1965 (vermouth) | 3.500,00 | Jacinto García Álvarez |
Lorenzo Glez. y su orquesta | Madrid | 26 al 30/06/1965 | 11.000,00 | Lorenzo González |
Les Caravelles | Madrid | 26 al 30/06/1965 | 5.000,00 | Francisco Bermúdez |
George Green | Madrid | 27 al 30/06/1965 | 4.000,00 | Francisco Bermúdez |
Orquesta Imperial | Langreo | 26/28/29 y 30/06/1965 | 10.000,00 | Ramón Cid Daquinta |
Orquesta Langreana | Langreo | 26/27 y 28/06/1965 | 14.500,00 | Julio Palacio Santos |
Alonso y su conjunto | Langreo | 27/29 y 30/06/1965 | 10.000,00 | Manuel Alonso de la Buelga |
Carlos Garzón y su conjunto | Madrid | 31/12/1965 al 02/01/1966 | 10.000,00 | Francisco Bermúdez |
año 1966 |
||||
Artista o Grupo | Procedencia | Fechas actuación | Retribución en ptas | Representante |
Lolita Garrido y su conjunto | Madrid | 23/01/1966 | 12.000,00 | Francisco Bermúdez |
Lolita Garrido Guardiola | Madrid | 23/01/1966 | 125 diarias | Dolores Garrido |
Dave Allen & The Exotics | Madrid | 30/01/1966 | 15.000,00 | James Jenkins |
Variedades | ||||
Jaime Morey | Madrid | 06/02/1966 | 12.000,00 | Francisco Bermúdez |
Los Estelares | Oviedo | 06/02/1966 | 3.500,00 | Manuel Pereda Carral |
Los Botines | Madrid | 13 y 14/02/1966 | 12.000,00 | Francisco Bermúdez |
Robert Jeantal | Madrid | 20 al 22/02/1966 | 15.000,00 | Francisco Bermúdez |
Quique Roca y su conjunto | Madrid | 27 y 28/02/1966 | 15.000,00 | Francisco Bermúdez |
Los Trixons | Madrid | 06/03/1966 | 18.000,00 | Manuel Abad |
Raphael | Madrid | 13/03/1966 | 50.000,00 | Francisco Bermúdez |
Víctor Manuel | Madrid | 19 y 20/03/1966 | 40.000,00 | Víctor Manuel Calvette |
Los Archiduques | Grado (Asturias) | Del 25 al 30/06/1966 | 62.000,00 | Claudio Menéndez Muñiz |
Rudy Ventura | Madrid | Del 25 al 30/06/1966 | 30.000,00 | Francisco Bermúdez |
Banda de Música de Candás | Candás | 18/05/1966 | 8.000,00 | José Antuña Argüelles |
Alonso y su conjunto | Langreo | Del 27 al 30/06/1966 | 13.200,00 | Manuel Alonso de la Buelga |
Orquesta Imperial | Langreo | 25 y 26/06/1966 | 6.000,00 | Ramón Cid Daquinta |
Banda de Langreo | Langreo | Del 25 al 30/06/1966 | 24.000,00 | R. Altable |
Sección Femenina de Ávila | Ávila | Del 25 al 30/06/1966 | 13.300,00 | Carmen Cruces |
Los Carbayones | Oviedo | Del 25 al 30/06/1966 | 17.000,00 | El Presidente |
Sección Femenina de Ásturias | Oviedo | Del 25 al 30/06/1966 | 13.400,00 | Josefina Ramos |
Regiduría Cultura Pontevedra | Pontevedra | Del 25 al 30/06/1966 | 25.300,00 | Delegada Provincial |
Pareja de gaiteros | Asturias | Del 25 al 30/06/1966 | 3.600,00 | Reinerio Coto |
Conjunto Los Estelares | Oviedo | 16/09/1966 | 3.500,00 | José Manuel González Bis |
Los Juniors | Madrid | 16/10/1966 | 15.000,00 | Francisco Bermúdez |
Los Tréboles | Madrid | 16/10/1966 | 125/día | Francisco Alonso |
Juan José Clemente | Valencia | 16/10/1966 | 125/día | Juan José Clemente |
Rodolfo Hector D’Amico | Argentina | 16/10/1966 | 125/día | Francisco Bermudez |
Los 2 + 2 | Mieres | 13/11/1966 | 4.000,00 | Componente |
Los siderales | Oviedo | 08/12/1966 | 2.500,00 | Andrés A. Torre |
año 1967 |
||||
Artista o Grupo | Procedencia | Fechas actuación | Retribución en ptas | Representante |
Orquesta Saratoga | Oviedo | 06/11/1966 y 08 y 29/01, 19/02 y 12/03/1967 | 4.000,00 | |
Sycora Boys | Grado (Asturias) | 22/01/1967 | 4.600,00 | |
Alberto Cortez | Madrid | 05/02/1967 | 20.000,00 | Francisco Bermúdez |
Los Comandos | Oviedo | 12/02/1967 | 4.000,00 | J. Santamarta |
Orquesta River | Trubia (Oviedo) | 12 y 26/02/1967 | 3.600,00 | A. Rivera |
Antolín y Los Parryhs | Oviedo | 05 y 07/03/1967 | 5.000,00 | Valentín Sánchez |
Embajadores del Jazz | Sotrondio | 17/03/1967 | 4.000,00 | Dimas García |
Karina y su Conjunto | Madrid | 19/03/1967 | 20.000,00 | Francisco Bermúdez |
Orquesta Los Tico-Tico | Madrid | 25/06/1967 | 15.000,00 | Francisco Bermúdez |
Grupo de Danzas de Fabara | Zaragoza | 28, 29 y 30/06 – 01, 02 y 03/07 | 29.631,00 | María C. de la Peña |
Grupo de Danzas | Málaga | 28, 29 y 30/06 – 01, 02 y 03/07 | 36.050,00 | Mª Antonia Martí |
Grupo de Danzas | Segovia | 28, 29 y 30/06 – 01, 02 y 03/07 | 14.250,00 | La Delegada |
Los Carbayones | Oviedo | 28, 29 y 30/06 – 01, 02 y 03/07 | 17.000,00 | Representante |
Banda de Música de Sotrondio | Sotrondio | 28/06/1967 y 03/07/1967 | 12.600,00 | El Director |
Banda de Música de Candás | Candás | 28/06/1967 y 03/07/1967 | 8.500,00 | José Antuña Argüelles |
Folklore y Tipismo | Llanes | 28/06/1967 | 6.000,00 | Ramón Sordo y Sordo |
Pareja de gaiteros | Asturias | 28, 29 y 30/06 – 01, 02 y 03/07 | 4.600,00 | Antonio Rodríguez |
Banda deMúsica de Langreo | Langreo | 28, 29 y 30/06 – 01, 02 y 03/07 | 27.000,00 | La Comisión de la Banda |
Grupo de Danzas | San Sebastián | 28, 29 y 30/06 – 01, 02 y 03/07 | 17.250,00 | Elena Martínez |
Grupo de Danzas | La Coruña | 28, 29 y 30/06 – 01, 02 y 03/07 | 13.450,00 | La Delegada Local |
Los Españoles | Madrid | 28, 29 y 30/06 – 01, 02 y 03/07 | 18.000,00 | Francisco Bermúdez |
Orquesta Jani Rigo | Madrid | 28 y 29/06/1967 | 15.000,00 | Francisco Bermúdez |
Alonso y su conjunto | Langreo | 28, 29 y 30/06 – 01, 02 y 03/07 | 27.500,00 | Manuel Alonso de la Buelga |
Los Bibos | Madrid | Del 01/07 al 03/07/1967 | 14.000,00 | Francisco Bermúdez |
Los Blue Star | Mieres | 01/12, 12/11 y 17/12/1967 – 04/02/1968 | 15.200,00 | Representante |
Valen | Madrid | 22/10/1967 | Francisco Valenzuela | |
Alonso y su conjunto | Langreo | 22/10,19/11,3 y 7/12/1967-14/01,18/02, 10 y 24/03/1968 | 32.000,00 | Manuel Alonso de la Buelga |
Sycora Boys | Grado (Asturias) | 08/10, 12/11/1967 y 14/01, 03/03/1968 | 20.800,00 | Vicente Areces García |
Alonso y su conjunto | Langreo | 16/10, 08/12/1967 y 06/01/1968 | 10.950,00 | Manuel Alonso de la Buelga |
Los Tharisman | La Felguera (Langreo) | 29/10/1967 y 24/03/1968 | 5.000,00 | Jacinto García Álvarez |
Luis Aguilé | Madrid | 29/10/1967 | 48.000,00 | Luis Aguile |
Los Blue Star | Mieres | 12/10, 12/11 y 17/12/1967 – 04/02/1968 | 7.600,00 | Representante |
Micky y los Tonys | Madrid | 05/11/1967 | 33.000,00 | Micky y los Tonys |
Los Juniors | Oviedo | 05/11/1967 y 07/01/1968 | 9.000,00 | Componente |
Pocovi y sus Norteños | Sotrondio | 10/11/1967 y 21/01/1968 | 8.000,00 | Laurentino Manzano Glez. |
Jazz Astur | El Entrego | 15/10/1967 y 11/02/1968 | 8.000,00 | Arcadio Fernández Suárez |
Orquesta Saratoga | Oviedo | 12/10, 26/11, 10/12, 25/12/1967 y 28/01, 10/03/1968 | 18.500,00 | Rafael Santacatalina |
Casablanca | Avilés | 4.500,00 | ||
Orquesta River | Trubia (Oviedo) | 4.400,00 | ||
¿Grupo Musical? | ||||
Bruno Lomas | Madrid | 50.000,00 |
año 1968 |
||||
Artista o Grupo | Procedencia | Fechas actuación | Retribución en ptas | Representante |
Los Cinco del Principado | Oviedo | 28/06/1968 | 8.000,00 | Los 5 del Principado |
Los Tamara | Barcelona | 28/06 al 01/07/1968 | 190.000,00 | Enrique Paisal Rego |
Orquesta Langreana | Langreo | Del 28/06 al 01/07/1968 | 26.000,00 | Julio Palacios Santos |
Los de Buenos Aires | Madrid | 29 y 30/06/1968 | 35.000,00 | Los de Buenos aires |
Los Parryhs | Oviedo | 01/07/1968 | 6.000,00 | Antonio Parrilla |
Embajadores del Jazz | Sotrondio | Del 28/06 al 01/07/1968 | 18.000,00 | Dimas García García |
Grupo de Danzas | Teruel | Del 28/06 al 01/07/1968 | 29.970,00 | La Delegada Provincial |
Grupo de Danzas | Avilés, Blimea, Mieres | 28/06, 1 y 02/07/1968 | 8.000,00 | |
Los Relámpagos | Madrid | 12 y 13/10/1968 | 35.000,00 | Francisco Bermúdez |
Orquesta Mayke | Sotrondio | 20/10/1968 | 4.000,00 | Ears Manzano |
Los Linces | Avilés | 20/10/1968 | ||
Micky y los Tonys | Madrid | 20/10/1968 | 25.000,00 | Micky y los Tonys |
Henry and the Seven | Madrid | 27/10/1968 | 25.000,00 | Francisco Bermúdez |
Los H.H. | Madrid | 01/11/1968 | 30.000,00 | Los H.H. |
Shelly Nueva Generación | Madrid | 03/11/1968 | Shelly… | |
Los Salvajes | Barcelona | 10/11/1968 | 45.000,00 | Delfín Fernández Martínez |
Orquesta Montecarlo | Mieres | 17/11/1968 | 4.500,00 | Manuel Castillo Álvarez |
Mary Gema y los Blackman | Madrid | 17/11/1968 | 25.000,00 | Mary Gema |
Los Iberos | Madrid | 24/11/1968 | 35.000,00 | Diego Cascado Sepúlveda |
Los Gatos Negros | Barcelona | 01/12/1968 | 40.000,00 | Los Gatos Negros |
Los Sirex | Barcelona | 08/12/1968 | 45.000,00 | Guillermo Rodríguez Holgado |
Los Brincos | Madrid | 15/12/1968 | 70.000,00 | Mario López |
Orqueste Mayke | Sotrondio | 01/12/1968 y 09/01/1969 | 8.000,00 | Ears Manzano |
Zafiros Negros | Tudela de Veguín | 27/10, 24/11, 22/12 de 1968 y 16/02, 19/03/1969 | 19.000,00 | Juan Carlos Pinto García |
Pocovi y sus Norteños | Sotrondio | 06/10, 22/12/1968 y 12/01/1969 | 13.500,00 | Laurentino Manzano Glez. |
Los Búhos | Ribadesella | 13/10, 10/11, 29 y 31/10/1968 y 12/01, 02 y 23/02 y 16/03/1968 | 41.500,00 | El Conjunto |
Los Parryhs | Oviedo | 13/10, 25/12/1968 y 05 y 06/01, 09/02 y 30/03/1969 | 36.000,00 | Antonio Parrillas Rodríguez |
Orquesta Langreana | Langreo | 12/10, 01 y 24/11, 25,29 y 31/12/1968 y 01y26/01, 16y18/02 y 19/03/1969 | 63.000,00 | Julio Palacios Santos |
Embajadores del Jazz | Sotrondio | 10/11/1968 y 23/02/1969 | 8.000,00 | Dimas García García |
Orquesta Siboney | Trubia (Oviedo) | 27/10/1968 y 02/03/1969 | 7.000,00 | Arcadio Torres García |
Jazz Astur | El Entrego | 03/11, 15/12/1968 y 16/03/1969 | 9.000,00 | Arcadio Fernández Suárez |
Orquesta Montecarlo | Mieres | 17/11 y 08/12/1968 y 23/03/1969 | 13.500,00 | Manuel Castillo Álvarez |
año 1969 |
||||
Artista o Grupo | Procedencia | Fechas actuación | Retribución en ptas | Representante |
Los Pokers | Oviedo | 10/01/1969 | 3.000,00 | José Cuesta Granda |
Blue Star | Mieres | 26/01/1969, 23/03/1969 | 4.200,00 | Cesar Marfel Amor |
Montecarlo |
Oviedo | 02/02/1969 | 4.500,00 | Raul Martinez |
Los Archiduques | Madrid | 28 y 29/06/1969 | 45.000,00 | Claudio Menéndez |
Gran Canaria | Carbayín Bajo | 26/09/1969, 16/10/1969, 14/12/1969, 15/02/1970, 19/03/1970 | 30.000,00 | Marcelino Huerta |
Langreana | Sama | 19/09/1969, 09 y 30/11/1969, 25-28 y 31/12/1969, 1-4-06/01/1970, 1-14 y 15/02… | 5.000,00 | Julio Palacios |
Los Zares | Oviedo | 27/09/1969 | 4.500,00 | José Manuel Torre |
George Dann | Barcelona | 23/11/1969 | 60.000,00 | Martinez Saavedra |
Mario Balaguer Pique y tres más | Barcelona | 23/11/1969 | 628,00 | Mario Balaguer |
Los Conexions | Madrid | 30/11/1969 | 40.000,00 | Martinez Saavedra |
The Ruby Rats | Barcelona | 7 y 8/12/1969 | 60.000,00 | Martinez Saavedra |
Orquesta Ritzs | Oviedo | 08/12/1969 | 5.000,00 | José Cuesta Granda |
The Vampires | Barcelona | 14/12/1969 | 35.000,00 | Martinez Saavedra |
Los Rocas Blancas | Avilés | 20/12/1969 | 3.000,00 | José Cuesta Granda |
Los Arcos | Noreña | 27/12/1969 | 3.000,00 | José Cuesta Granda |
Orquesta Siboney | Trubia (Oviedo) | 08/11/1969, 07/12/1969, 06/01/1970, 08/02/1970, 22/03/1970 | 5.200,00 | Arcadio Torre García |
Los Zares | Oviedo | 13/12/1969, 05/01/1970 | 3.000,00 | José Cuesta Granda |
Orquesta Jani Rigo | Madrid | Bermudez | ||
Propuesta | José Cuesta Granda | Orquestas de Asturias | José Cuesta Granda |
año 1970 |
||||
Artista o Grupo | Procedencia | Fechas actuación | Retribución en ptas | Representante |
Music-Invasion | Gijón | 03/01/1970 | 3.000,00 | José Cuesta Granda |
Rudy Ventura | Barcelona | 27, 28, 29 y 30/06/1970 | 136.000,00 | Jaime Ventura Serra |
Langreana | Sama | 27, 28, 29 y 30/06/1970 | 30.000,00 | Julio Palacios Santos |
Gran Trébol | Oviedo | 05/04/1970 | 6.000,00 | José Cuesta Granda |
Los Arcos | Noreña | 12/04/1970 | 3.500,00 | José Cuesta Granda |
Gran Trebol | Oviedo | 05/04/1970 | 6.000,00 | Jose Cuesta Granda |
Boris Sidney | Pravia | 19/04/1970 | 6.500,00 | José Cuesta Granda |
La Madrigal / Los Walpers | Avilés / Oviedo | 01/05/1970 | 12.500,00 | José Cuesta Granda |
Los Phrim | Gijón | 10/05/1970 | 3.800,00 | José Cuesta Granda |
Los Walpers | Oviedo | 07/05/1970 | 6.000,00 | José Cuesta Granda |
Tropical | Avilés | 10/05/1970 | 6.500,00 | José Cuesta Granda |
Orquesta Ritzs | Oviedo | 17/05/1970 | 5.500,00 | José Cuesta Granda |
año 1971 |
||||
Artista o Grupo | Procedencia | Fechas actuación | Retribución en ptas | Representante |
Gran Palermo | Gijón | 31/01/1971 | 6.500,00 | José Cuesta Granda |
Orquesta Ritzs | Oviedo | 23/02/1971 | 6.000,00 | José Cuesta Granda |
Gaitero y Tambor | La Felguera | 26, 27, 28, 29 y 30/06/971 | 8.000,00 | Nicanor García Fdez. |
Los Walpers | Oviedo | 25/04/1971 | 6.500,00 | José Cuesta Granda |
Los Obiters | Oviedo | 01/05/1971 | 6.000,00 | José Cuesta Granda |
Ritzs | Oviedo | 16/05/1971 | 6.000,00 | José Cuesta Granda |
Gran Kapytol | Trubia (Oviedo) | 08/12/1971 | 11.000,00 | Rodrigo García Alonso |
Los Walpers | Oviedo | 20/05/1971 | 6.500,00 | José Cuesta Granda |
Biarriz | Avilés | 23/05/1971 | 6.500,00 | José Cuesta Granda |
Los Claveles (Banda Cómica) | Alicante | 26, 27, 28, 29 y 30/06/971 | 75.000,00 | José Bermejo Aviles |
Los Embajadores del Jazz | Sotrondio | 26, 27, 28, 29 y 30/06/971 | 10.000,00 | Dimas García García |
Los Parryhs | Oviedo | 26/06/1971 | 10.000,00 | Antonio Parrillas Rodriguez |
Sabor Cubano | Madrid | 27, 28, 29/06/1971 | 15.000,00 | Francisco Bermudez |
Yola | El Entrego | 14/11/1971, 05/12/1971, 25 y 26/12/1971, 13/02/1972, 27/02/1972 | 36.000,00 | José Martinez Zapico |
Los Embajadores del Jazz | Sotrondio | 24/10/1971 | 6.000,00 | Dimas García García |
Gran Canaria | Oviedo | 07/11/1971, 19/12/1971, 06 y 16/01/1972, 13-14-15/02/1972, 26/03/1972 | 53.000,00 | Marcelino Huerta Pérez |
Orquesta Siboney | Trubia (Oviedo) | 24/10/1971, 1 y 21/11/1971, 31/12/1971, 1 -2 y 30/01/1972, 14/02/1972, 05/03/1972 | 32.587,50 | Arcadio Torres García |
Gran Kapytol | Trubia (Oviedo) | 01/12/1971 | 11.000,00 | José Luís Penedo Iglesias |
Casablanca | Avilés | 26/12/1971, 19/03/1972 | 13.400,00 | José María Lorenzo |
Guantes Rojos | Oviedo | 06/11/1971, 27/02/1972, 26/03/1972 | 9.480,00 | J. Antonio Busta Caravia |
Gran Trébol | Trubia (Oviedo) | 14/11/1971 | 7.500,00 | Rufino Velasco Fernández |
Glad-Stone | Turón | 25/12/1971 | 5.500,00 | Glad-Stone (José Rguez.) |
año 1972 |
||||
Artista o Grupo | Procedencia | Fechas actuación | Retribución en ptas | Representante |
Orquesta Imperial | Gijón | 09/04/1972 | 5.500,00 | Ramón Cid Daquinta |
Los Embajadores del Jazz | Sotrondio | 20/10/1972, 19/11/1972, 24-25 Y 31/12/1972, 1/01/1973, 06/03/1973 | 56.000,00 | Dimas García |
Orquesta Siboney | Trubia (Oviedo) | 15/10/1972, 12/11/1972, 03 y 31 /12/1972,01/01/1973, 14/02/1973, 4y 6/03/1973 | 76.000,00 | Arcadio Torres García |
Casablanca | Avilés | 12/10/1972, 01/11/1972, 08/12/1972, 04/02/1973, 25/03/1973 | 25.000,00 | José María Lorenzo |
Gran Canaria | Carbayín Bajo | 22/10/1972, 05/11/1972, 14/01/1973, 25/02/1973, 11/03/1973 | 42.000,00 | Marcelino Huerta Pérez |
Gran Tropykal | Avilés | 30/03/1972 | 7.000,00 | Julio Sanchez |
Gran Kapytol | Oviedo | 01/06/1972, 01/04/1973 | 11.000,00 | José L Penedo Iglesias |
Gaitero y Tambor | Asturias | 28-29 y 30/06/1972, 1-2-3/07/1972 | 9.500,00 | Nicanor García Fdez. |
La Orquesta Solista | Oviedo | 28 y 29/06/1972 | 21.000,00 | Los Solistas (Felipe Temes) |
La Orquesta Solista | Oviedo | 21/01/1973, 4 y 25/02/1973, 19/03/1973 | 34.000,00 | Los Solistas (Felipe Temes) |
Los Parryhs | Oviedo | 30/06/1972, 2 y 3/07/1972 | 26.000,00 | Antonio Parrillas Rodriguez |
Orquesta Gran Canaria | Carbayín Bajo | 28-29 y 30/06/1972, 1-2-3/07/1972 | 36.000,00 | Marcelino Huerta Pérez |
Los Parryhs | Oviedo | 29/10/1972, 26/11/1972, 25/12/1972, 07/01/1973, 11/02/1973, 18/03/1973 | 7.000,00 | Antonio Parrillas Rodriguez |
los Dauper’s | Oviedo | 21/04/1972 | 6.500,00 | Celso Díaz López |
los Dauper’s | Oviedo | 23/04/1972 | 6.500,00 | Celso Díaz López |
La Orquesta Experiencia | Oviedo | 01/05/1972 | 8.000,00 | Celso Díaz López |
Los Carbayones | Oviedo | 1 y 3/06/1972 | 10.500,00 | Graciano Díez Menéndez |
Lírica «Ruperto Chapi» | Madrid | 14 y 15/06/1972 | 174.000,00 | Manuel Manzaneque Díaz-Hellin |
Los Embajadores del Jazz | Sotrondio | 28-29 y 30/06/1972, 1-2-3/07/1972 | 42.000,00 | Dimas García García |
Banda de Música de Langreo | Langreo | 29/06/1972, 1-2 y 3/07/1972 | 41.000,00 | Banda Música |
Jeannette | Madrid | 05/11/1972 | 55.000,00 | Francisco Bermudez |
Basilio | Madrid | 19/11/1972 | 80.000,00 | Visa -José Mª Roces |
Micky | Madrid | 26/11/1972 | 555,00 | Miguel A. Carreño Schmelter |
Los Parryhs | Oviedo | 31/10/1971, 28/11/1971, 12/12/1971, 09/01/1972, 6-20/02/1972, 12/03/1972 | 22.120,00 | Antonio Parrillas Rodriguez |
Astro70 | Lugones | 31/12/1972 | 26.000,00 | José Cuesta Granda |
Tucana | Oviedo | 31/12/1972 | 16.000,00 | José Cuesta Granda |
año 1973 |
||||
Artista o Grupo | Procedencia | Fechas actuación | Retribución en ptas | Representante |
Los Bibos | Madrid | Francisco Bermudez | ||
Los Embajadores del Jazz | Sotrondio | 28-29 y 30/06/1973, 1 y 02/07/1973 | 37.000,00 | Los Embajadores |
Gran Canaria | Carbayín Bajo | 28-29 y 30/06/1973, 1 y 02/07/1973 | 36.000,00 | Marcelino Huerta Pérez |
Gran Kapytol | Oviedo | 1 y 2/07/1973 | 30.000,00 | José L Penedo Iglesias |
Astur Combo | Avilés | 06/05/1973 | 8.500,00 | José Ardavin |
Los Guantes Rojos | Avilés | 27/05/1973 | 10.000,00 | José Ardavin |
Clan Parinni | Avilés | 29/04/1973 | 8.500,00 | José Ardavin |
Los Parryhs | Oviedo | 29/06/1973, 1 y 2/07/1973 | 32.500,00 | Antonio Parrillas Rodriguez |
Gaitero y Tamborilero | Blimea | 28-29 y 30/06/1973, 1 y 02/07/1973 | 10.000,00 | Sergio Navas Sanchez |
Banda de Música de Langreo Propuesta |
Langreo | 29-30/06/1973, 1 y 02/07/1973 | 68.000,00 | Banda Langreo |
Los Solistas | Oviedo | 28-29 y 30/06/1973 | 7.104,00 | Felipe Temes Rial |
Nuevo Ritmo | Sama de Langreo | 29 y 30/04/1973; 1 Y 27/05/1973 | 22.000,00 | José Luís García |
Los Ministros | La Felguera | 01/05/1973 | 7.000,00 | Enrique Echeverría |
Los Claveles (Banda Cómica) | Alicante | 28-29 y 30/06/1973, 1 y 02/07/1973 | 90.000,00 | Alberto Pérez Rico |
Los Carbayones | Oviedo | 30/06/1973, 02/07/1973 | 11.000,00 | Graciano Díez Menéndez |
Banda de Música de Langreo Contrato |
Langreo | 29 y 30/06/1973, 02/07/1973 | 31.000,00 | Banda Langreo |